ڈالر اور کرنسی ریٹس — اوپن مارکیٹ
آخری اپڈیٹ:
ڈالر (انٹربینک، تقریباً)
276.60
روپے · ↓ -0.31
آخری اپڈیٹ: 30 اکتوبر، 05:02 · Rates By Exchange Rate API — نیچے اوپن مارکیٹ کے ریٹس الگ ہیں۔
| نام | خرید | فروخت | تبدیلی | پچھلے 30 دن |
|---|---|---|---|---|
| امریکی ڈالر اوپن مارکیٹ · US Dollar | 277.80 | 278.20 | — | |
| سعودی ریال اوپن مارکیٹ · Saudi Riyal | 74.05 | 74.60 | — | |
| اماراتی درہم اوپن مارکیٹ · UAE Dirham | 75.75 | 76.60 | — | |
| برطانوی پاؤنڈ اوپن مارکیٹ · British Pound | 366.98 | 372.73 | — | |
| یورو اوپن مارکیٹ · Euro | 312.48 | 319.10 | — |
ذریعہ: Open market (Forex Association)
یہ ریٹس صرف معلومات کے لیے ہیں — خریدنے یا بیچنے سے پہلے مارکیٹ سے پوچھ لیں۔